工业冷风机
- 产品详情

技术参数:
| 型号 | HF-25TA/DA HF-30TA/DA HF-40TA/DA | HF-25TA/DA3 HF-30TA/DA3 HF-40TA/DA3 |
| 功率 | 2.2kw/3kw/3.5kw | 2.2kw/3kw/3.5kw |
| 风量m3/h | 25000/30000/40000 | 25000/30000/40000 |
| 风叶类型 | 轴流 | 轴流 |
| 电压 | 3Phase220V | 3Phase380V/415V |
| 频率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
| 控制系统 | 变频遥控 | 单速控制 |
| 尺寸(m) | 1.3*1.3*0.98m 1.3*1.3*1.18m 1.3*1.3*1.4m | 1.3*1.3*0.98m 1.3*1.3*1.18m 1.3*1.3*1.4m |
| 适用面积 | 150-350m2 | 150-350m2 |
| 噪音 | ≤79DB | ≤79DB |
| 重量 | 100KG/100KG/120KG | 100KG/100KG/120KG |
| 出风口尺寸 | 800*800mm | 800*800mm |
